Odhad tržní ceny
Průměr posledních aukcí a extrapolace historických dat
N | 1 | 2 |
---|---|---|
3450 Kč | 1400 Kč | 700 Kč |
Katalogizace
Informace
Vývoj ceny bankovky na aukcích
# | Aukce | Datum | Info | Série | Stav | Perforace | Chybotisk | Cena | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12515 | aurea_37ea | 5. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 006, chybotisk s nevýrazným provedením hlavního tisku na Rv., část textu "ČESKOSLOVENSKÁ" je naopak vytištěna tučně, Hej.7a, BKK.7 | 006 | 2- | - | 950 | Aukce | |
12301 | aurea_106 | 4. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 134, Hej.7a, BKK.7 | 134 | N | 2400 | Aukce | ||
12302 | aurea_106 | 4. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 204, modrozelený podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 204 | N | 3000 | Aukce | ||
12303 | aurea_106 | 4. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 269, zelený podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 269 | N | 4200 | Aukce | ||
12304 | aurea_106 | 4. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 168, modrý podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 168 | N | 3600 | Aukce | ||
12305 | aurea_106 | 4. 6. 2022 | 1 Koruna 1919, série 269, dosud neznámý chybotisk, v textu na Av. chybí písmeno "Č" před označením čísla zákona "Č. 187", Hej.7a, BKK.7, vzácná R! | 269 | N | - | 95000 | Aukce | |
11928 | klim77 | 15. 5. 2022 | 1 Kč 15.4.1919 série 012, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 012 | N | 2800 | Aukce | ||
11929 | klim77 | 15. 5. 2022 | 1 Kč 15.4.1919 série 023, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 023 | N | 2600 | Aukce | ||
11930 | klim77 | 15. 5. 2022 | 1 Kč 15.4.1919 série 058, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 058 | N | 2800 | Aukce | ||
5 | aurea_35eA | 5. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, série 153, světle modrý podtisk, Hej.7a, BKK.7, minimální flíček 2 mm | 153 | 0 | 2200 | Aukce | ||
6 | aurea_35eA | 5. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, série 204, zelený podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 204 | 0 | 1900 | Aukce | ||
102 | aurea_103 | 4. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), Hej.7a, BKK.7 | 001 | N | 15000 | Aukce | ||
103 | aurea_103 | 4. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, série 222, modrozelený podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 222 | N | 4200 | Aukce | ||
104 | aurea_103 | 4. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, série 165, modrý podtisk, Hej.7a, BKK.7 | 165 | N | 3800 | Aukce | ||
1779 | aurea_103 | 4. 12. 2021 | 1 Koruna 1919, série 215, perforace 1x SPECIMEN, Hej.7a.S1, BKK.7, Kar.8d | 215 | N | - | 17000 | Aukce | |
3936 | bankovky3 | 19. 11. 2021 | 1 Koruna 1919, série 140, modrá, Bankovní vzor - 1x vodorovná perforace SPECIMEN + otv. 5 mm, na rubu razítko "92" - označení ministerského alba, BKK 7, Aurea 7V? | 140 | 0 | - | 36000 | Aukce | |
3937 | bankovky3 | 19. 11. 2021 | 1 Koruna 1919, série 252, modrozelená, CHYBOTISK nenavazující rastrování ve spodní části líce a rubu, BKK 7, Aurea 7 | 252 | N | - | 2200 | Aukce | |
3938 | bankovky3 | 19. 11. 2021 | 1 Koruna 1919, série 009, modrá, BKK 7, Aurea 7 | 009 | N | 3200 | Aukce | ||
3939 | bankovky3 | 19. 11. 2021 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), modrá, BKK 7, Aurea 7 | 001 | N | 12000 | Aukce | ||
7512 | klim75 | 31. 10. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 216, zeleno - modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 216 | N | 3600 | Aukce | ||
7513 | klim75 | 31. 10. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 143, bankovní vzor s 2x svislou perf. NEPLATNÉ, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1a | 143 | 0 | - | 22000 | Aukce | |
7514 | klim75 | 31. 10. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 146, bankovní vzor s perf. SPECIMEN + 2x otvor, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1d | 146 | 1 | - | 9000 | Aukce | |
184 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 191, modrozelený podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 191 | N | 3200 | Aukce | ||
185 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 265, zelený podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 265 | N | 3800 | Aukce | ||
186 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 278, modrozelený podtisk, BHK.7 | 278 | N | 3600 | Aukce | ||
187 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 157, světle modrý podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 157 | N | 3600 | Aukce | ||
188 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 030, modrý podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 030 | N | 4000 | Aukce | ||
189 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, nízká série 005, Hej.7a, BHK.7 | 005 | 0 | 3000 | Aukce | ||
190 | aurea_29ea | 16. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 042, Hej.7a, BHK.7 | 042 | 0 | 2400 | Aukce | ||
810 | aurea_98 | 15. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 077, Hej.7a, BHK.7 | STAV: N | 077 | N | 3400 | Aukce | ||
811 | aurea_98 | 15. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 017, Hej.7a, BHK.7 | STAV: N | 017 | N | 3600 | Aukce | ||
812 | aurea_98 | 15. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 083, Hej.7a, BHK.7 | STAV: N | 083 | N | 3600 | Aukce | ||
813 | aurea_98 | 15. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, nízká série 004, Hej.7a, BHK.7 | STAV: N | 004 | N | 3400 | Aukce | ||
4344 | aurea_98 | 15. 5. 2021 | 1 Koruna 1919, série 215, perforace 1x SPECIMEN, Hej.7a.S1, BHK.7, Kar.8d | STAV: 0~1 | 215 | 1+ | - | 12000 | Aukce | |
7515 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 069, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 069 | N | 3000 | Aukce | ||
7516 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 254, zeleno modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 254 | N | 3000 | Aukce | ||
7517 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 007, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 007 | 0 | 3200 | Aukce | ||
7518 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 073, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 073 | 0 | 2200 | Aukce | ||
7519 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 156, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 156 | 0 | 2200 | Aukce | ||
7520 | klim73 | 3. 5. 2021 | 1 Kč 15.4.1919 série 252, bankovní vzor s vodorovnou perf. NEPLATNÉ, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1c | 252 | N | - | 14000 | Aukce | |
822 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), Hej.7a, BHK.7 | 001 | 0 | 5000 | Aukce | ||
823 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 012, Hej.7a, BHK.7 | 012 | N | 2000 | Aukce | ||
824 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 168, modrozelený podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 168 | N | 2400 | Aukce | ||
825 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 010, Hej.7a, BHK.7 | 010 | N | 2200 | Aukce | ||
826 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 100, Hej.7a, BHK.7 | 100 | N | 2200 | Aukce | ||
827 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 139, modrý podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 139 | 1 | 1400 | Aukce | ||
4345 | aurea_27eA | 10. 12. 2020 | 1 Koruna 1919, série 137, modrozelený podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 137 | 0+ | 2200 | Aukce | ||
3477 | bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), modrá, BHK 7, Aurea 7 | 001 | N | 6500 | Aukce | ||
3478 | bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, série 010, modrá, BHK 7, Aurea 7 | 010 | N | 3800 | Aukce | ||
bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, série 014 se správným datem, modrá, BHK 7, Aurea 7 | 014 | 3 | 5500 | Aukce | |||
3480 | bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, série 254, zelená, BHK 7, Aurea 7 | 254 | N | 4800 | Aukce | ||
3481 | bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, série 204, CHYBOTISK nenavazující rastrování ve spodní části líce, BHK 7, Aurea 7 | 204 | N | - | 6500 | Aukce | |
5502 | bankovky2 | 20. 11. 2020 | 1 Koruna 1919, série 173, CHYBOTISK - výrazný chybotisk způsobený nesprávným vyříznutím z archu, na Av. i Rv. je posunutý tísk o 27 mm, BHK 7, Aurea 7 | 173 | 1+ | - | 10000 | Aukce | |
7521 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 017, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 017 | N | 2400 | Aukce | ||
7522 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 188, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 188 | N | 2200 | Aukce | ||
7523 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 090, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 090 | 0 | 2800 | Aukce | ||
7524 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 149, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 149 | 0 | 2800 | Aukce | ||
7525 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 254, zeleno modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 254 | 0 | 2800 | Aukce | ||
7526 | klim71 | 19. 9. 2020 | 1 Kč 15.4.1919 série 215, bankovní vzor s perf. SPECIMEN, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1d | 215 | N | - | 3600 | Aukce | |
1053 | aurea_97 | 5. 9. 2020 | 1 Koruna 1919, nízká série 004, Hej.7a, BHK.7 | 004 | N | 4400 | Aukce | ||
1054 | aurea_97 | 5. 9. 2020 | 1 Koruna 1919, série 077, Hej.7a, BHK.7 | 077 | N | 3400 | Aukce | ||
4374 | aurea_22eA | 11. 12. 2019 | 1 Koruna 1919, série 012, modrý podtisk, Hej.7a, BHK.7 | 012 | 0+ | 2000 | Aukce | ||
3060 | aurea_95 | 7. 12. 2019 | 1 Koruna 1919, série 052, perforace 1x SPECIMEN + 2x otvor 12 mm, Hej.7a.S3, BHK.7, Kar.8d.var. | 052 | 2- | - | 7500 | Aukce | |
3181 | bankovky1 | 22. 11. 2019 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), BHK 7, Aurea 7 | 001 | N | 7500 | Aukce | ||
3182 | bankovky1 | 22. 11. 2019 | 1 Koruna 1919, série 010, BHK 7, Aurea 7 | 010 | N | 2600 | Aukce | ||
3183 | bankovky1 | 22. 11. 2019 | 1 Koruna 1919, série 100, BHK 7, Aurea 7 | 100 | N | 2400 | Aukce | ||
3184 | bankovky1 | 22. 11. 2019 | 1 Koruna 1919, série 258, chybotisk nenavazující rastrovaní na rubu i líci, BHK 7, Aurea 7 | 258 | N | - | 1800 | Aukce | |
7527 | klim69 | 19. 11. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 246, zeleno - modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 246 | N | 1500 | Aukce | ||
7528 | klim69 | 19. 11. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 165 s velkým posunem ořezu, Ba. 7, Pi. 6a, velmi pěkné | 165 | 2 | - | 3200 | Aukce | |
7529 | klim69 | 19. 11. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 173 s výrazným částečným nedotiskem lícní strany, Ba. 7, Pi. 6a | 173 | 2 | - | 7600 | Aukce | |
7530 | klim69 | 19. 11. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 223 s posunem tisku líce o půl bankovky, Ba. 7, Pi. 6a | 223 | 0 | - | 11500 | Aukce | |
11466 | klim69 | 19. 11. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 173 s nedotiskem rubové strany černou barvou, Ba. 7, Pi. 6a, chybí rožky | 173 | 3 | - | 1500 | Aukce | |
11467 | klim69 | 19. 11. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 224 s posunem lícního tisku směrem dolů, Ba. 7, Pi. 6a | 224 | 2 | - | 5600 | Aukce | |
1229 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 107, světlemodrý podtisk, BHK.7, Aurea.7 | 107 | N | 1400 | Aukce | ||
1230 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 272, zelený podtisk, BHK.7, Aurea.7 | 272 | N | 1600 | Aukce | ||
1231 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 272, zelený podtisk, BHK.7, Aurea.7 | 272 | 0 | 850 | Aukce | ||
2814 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 205, chybotisk s odskočením síťové mřížky při horním okraji na Rv., BHK.7, Aurea.7 | 205 | 1+ | - | 1100 | Aukce | |
4395 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 278, chybotisk s odskočením síťové mřížky při spodním okraji na Av. i Rv., BHK.7, Aurea.7 | 278 | 0+ | - | 1400 | Aukce | |
6149 | aurea_19eA | 22. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 215, chybotisk s výrazným posunem tisku na Av., BHK.7, Aurea.7, vzácná | 215 | 4+ | - | neprodáno | Aukce | |
1292 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 005, modrý podtisk, BHK.7, Aurea.7 | 005 | N | 1400 | Aukce | ||
2852 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 168, chybotisk s výrazným posunem hlavního tisku na Av. nahoru zcela mimo formát, podtisk je proveden správně, BHK.7, Aurea.7, vzácná R! | 168 | 3 | - | 4400 | Aukce | |
3098 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), chybotisk vzniklý nepřesným vyříznutím z archu, na Av. i na Rv. nepotištěný pás šířky 10 mm, BHK.7, Aurea.7, vzácná R! | 001 | 2- | - | 5000 | Aukce | |
3099 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 142, výrazný chybotisk způsobený chybným vyříznutím z archu, na Av. i na Rv. je posunutý tisk o 23 mm, BHK.7, Aurea.7, vzácná R! | 142 | 2+ | - | 5000 | Aukce | |
4406 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 173, výrazný chybotisk způsobený chybným vyříznutím z archu, na Av. i na Rv. je posunutý tisk o 27 mm, BHK.7, Aurea.7, vzácná R! | 173 | 1+ | - | 11000 | Aukce | |
4525 | aurea_93 | 18. 5. 2019 | 1 Koruna 1919, série 162, chybotisk "15. DYBNA 1919", BHK.7, Aurea.7 | 162 | 3+ | - | 6000 | Aukce | |
11468 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 065, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 065 | N | 1200 | Aukce | ||
11469 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 263, zeleno-modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 263 | N | 1500 | Aukce | ||
11470 | klim67 | 11. 5. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 232 s velkou složkou při tisku podtisku rubové strany, Ba. 7, Pi. 6a, velmi pěkné | 232 | 1 | - | 5000 | Aukce | |
11471 | klim67 | 11. 5. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 266 s velkou složkou papíru při ořezu, Ba. 7, Pi. 6a, velmi pěkné | 266 | 2 | - | 6000 | Aukce | |
11472 | klim67 | 11. 5. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 001 s velkým posunem ořezu do levého okraje archu, Ba. 7, Pi. 6a, velmi pěkné | 001 | 1 | - | 6600 | Aukce | |
11473 | klim67 | 11. 5. 2019 | chybotisk, 1 Kč 15.4.1919 série 215 s velkým svislým posunem hlavního tisku rubu o 50%, Ba. 7, Pi. 6a, velmi pěkné | 215 | N | - | 10500 | Aukce | |
11474 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 230, bankovní vzor s perf. SPECIMEN + 2x otvor, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1d, stopa po sponce | 230 | 1 | - | 4000 | Aukce | |
11475 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 145, bankovní vzor s perf. SPECIMEN, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1d | 145 | N | - | 4800 | Aukce | |
11476 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 268, bankovní vzor s šikmou perf. NEPLATNÉ, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1c | 268 | N | - | 20000 | Aukce | |
11477 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 005, bankovní vzor s perf. SPECIMEN + 1x otvor, Ba. 7, Pi. 6s, Ka. 1d | 005 | 0 | - | 4200 | Aukce | |
11478 | klim67 | 11. 5. 2019 | 1 Kč 15.4.1919 série 012, s perf. 3md, Ba. 7, Pi. 6s | 012 | 1 | - | 1700 | Aukce | |
1369 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), BHK.7, Aurea.7 | 001 | 0 | 4000 | Aukce | ||
1370 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, série 014, ale správné datum, BHK.7, Aurea.7 | 014 | N | - | 55000 | Aukce | |
2880 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, série 1xx, BHK.7, Aurea.7, chybotisk s výrazným posunem tisku na Av., vlevo nepotištěný pás v tl. 18 mm, na Rv. výrazný posun hlavního tisku doleva, podtisk je proveden správně, vzácná R! | 1xx | 1- | - | 5500 | Aukce | |
2881 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, série 143, BHK.7, Aurea.7, chybotisk - v levém okraji na Rv. není vytištěná černá podtisková mřížka | 143 | 0 | - | 3200 | Aukce | |
3121 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, série 144, BHK.7, Aurea.7, chybotisk s výrazným posunem hlavního tisku na Av. nahoru zcela mimo formát, podtisk je proveden správně, vzácná R! | 144 | 2- | - | 5500 | Aukce | |
5569 | aurea_91 | 1. 12. 2018 | 1 Koruna 1919, BHK.7, Aurea.7, výrazný chybotisk - na Av. je pouze podtisk, hlavní tisk je vinou záhybu na tiskovém archu částečně vytištěn na Rv. , vzácná R! | 2 | - | 11000 | Aukce | ||
11479 | klim65 | 3. 11. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 178, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 178 | N | 1200 | Aukce | ||
11480 | klim65 | 3. 11. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 242, zeleno - modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 242 | N | 1300 | Aukce | ||
11481 | klim65 | 3. 11. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 001, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 001 | 0 | 3800 | Aukce | ||
11482 | klim65 | 3. 11. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 250, modro zelená, Ba. 7, Pi. 6a | 250 | 0 | 700 | Aukce | ||
11483 | klim65 | 3. 11. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 062, 096, 143, modré, Ba. 7, Pi. 6a | 062 | 2+ | 700 | Aukce | ||
1464 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 024, modrý podtisk, BHK.7 | 024 | N | 1000 | Aukce | ||
1465 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 027, modrý podtisk, BHK.7 | 027 | N | 1100 | Aukce | ||
1466 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 034, modrošedý podtisk, BHK.7 | 034 | N | 1100 | Aukce | ||
1467 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 042, světle modrý podtisk, BHK.7 | 042 | N | 1000 | Aukce | ||
1468 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 059, světle modrý podtisk, BHK.7 | 059 | N | 1100 | Aukce | ||
1469 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 066, sytě modrý podtisk, BHK.7 | 066 | N | 1200 | Aukce | ||
1470 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 070, sytě modrý podtisk, BHK.7 | 070 | N | 1100 | Aukce | ||
1471 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 072, tmavě modrý podtisk, BHK.7 | 072 | N | 1100 | Aukce | ||
1472 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 078, tmavě modrý podtisk, BHK.7 | 078 | N | 1100 | Aukce | ||
1473 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 082, tmavě modrý podtisk, BHK.7 | 082 | N | 1000 | Aukce | ||
1474 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 159, světle modrý podtisk, BHK.7 | 159 | N | 1300 | Aukce | ||
1475 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 164, modrý podtisk, BHK.7 | 164 | N | 1000 | Aukce | ||
1476 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 171, modrý podtisk, BHK.7 | 171 | N | 1000 | Aukce | ||
1477 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 185, modrozelený podtisk, BHK.7 | 185 | N | 1100 | Aukce | ||
1478 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 188, modrozelený podtisk, BHK.7 | 188 | N | 1100 | Aukce | ||
1479 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 201, modrozelený podtisk, BHK.7 | 201 | N | 1000 | Aukce | ||
1480 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 220, modrozelený podtisk, BHK.7 | 220 | N | 1100 | Aukce | ||
1481 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 238, světle zelený podtisk, BHK.7 | 238 | N | 1100 | Aukce | ||
1482 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 250, světle zelený podtisk, BHK.7 | 250 | N | 1100 | Aukce | ||
1483 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 253, světle zelený podtisk, BHK.7 | 253 | N | 1200 | Aukce | ||
1484 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 259, modrozelený podtisk, dvojitá mřížka při spodním okraji, BHK.7 | 259 | N | 1100 | Aukce | ||
4553 | aurea_15eA | 23. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 173, BHK.7, výrazný chybotisk způsobený chybným vyříznutím z archu, na Av. i na Rv. je posunutý tisk o 27 mm | 173 | 4 | - | 2400 | Aukce | |
4566 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 003, světlemodrý podtisk, BHK.7 | 003 | N | 1600 | Aukce | ||
4567 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 008, světlemodrý podtisk, BHK.7 | 008 | N | 1600 | Aukce | ||
4568 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 068, výrazně světlemodrý podtisk, BHK.7 | 068 | N | 1600 | Aukce | ||
4569 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 080, sytě modrý podtisk, BHK.7 | 080 | N | 1600 | Aukce | ||
4570 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 183, šedomodrý podtisk, BHK.7 | 183 | N | 1600 | Aukce | ||
4571 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 214, modrozelený podtisk, BHK.7 | 214 | N | 1300 | Aukce | ||
4572 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 267, zelenomodrý podtisk, BHK.7 | 267 | N | 1300 | Aukce | ||
4573 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 010, bankovní vzor, perforace 1x SPECIMEN, BHK.7, Kar.8d | 010 | 0 | - | 13000 | Aukce | |
4574 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 155, bankovní vzor, perforace 1x SPECIMEN + 2x otvor 10 mm, BHK.7, Kar.8d(varianta) | 155 | 0 | - | 7000 | Aukce | |
4575 | aurea_88 | 19. 5. 2018 | 1 Koruna 1919, série 236, BHK.7, chybotisk s výrazným posunem hlavního tisku i podtisku na Av. i Rv. až mimo formát R! | 236 | 2- | - | 4800 | Aukce | |
11484 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 001, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 001 | N | 4200 | Aukce | ||
11485 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 037, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 037 | N | 1800 | Aukce | ||
11486 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 166, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 166 | N | 1000 | Aukce | ||
11487 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 278, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 278 | N | 1000 | Aukce | ||
11488 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 221, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 221 | 0 | neprodáno | Aukce | ||
11489 | klim64 | 12. 5. 2018 | 1 Kč 15.4.1919 série 247, modro zelená, Ba. 7, Pi. 6a | 247 | 0 | 800 | Aukce | ||
11505 | klim61 | 22. 12. 2017 | 1 Kč 15.4.1919 série 127, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 127 | N | 1600 | Aukce | ||
11506 | klim61 | 22. 12. 2017 | 1 Kč 15.4.1919 série 165, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 165 | N | 1000 | Aukce | ||
11507 | klim61 | 22. 12. 2017 | 1 Kč 15.4.1919 série 221, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 221 | 0 | 650 | Aukce | ||
11508 | klim61 | 22. 12. 2017 | 1 Kč 15.4.1919 série 255, modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 255 | 0 | 600 | Aukce | ||
11509 | klim61 | 22. 12. 2017 | 1 Kč 15.4.1919 série 280 zeleno - modrá, Ba. 7, Pi. 6a | 280 | N | 2000 | Aukce | ||
2904 | aurea_13eA | 7. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 254, pozoruhodný chybotisk s odskočením síťové mřížky při spodním okraji na Av. i na Rv., Baj.7 | 254 | 1 | - | 850 | Aukce | |
2905 | aurea_13eA | 7. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 044, chybotisk s posunem tisku ke spodnímu okraji na Av. i na Rv., Baj.7 | 044 | 2 | - | 300 | Aukce | |
1570 | aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, první série 001(!), Baj.7 | 001 | 1 | 1500 | Aukce | ||
aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 014, ale správné datum, Baj.7 | 014 | 1 | 24000 | Aukce | |||
1572 | aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 005, modrý podtisk, Baj.7 | 005 | N | 2600 | Aukce | ||
1573 | aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 043, tmavě modrý podtisk, Baj.7, výrazný posun tisku na Av. k levému okraji a na Rv. k pravému okraji | 043 | N | 1800 | Aukce | ||
1574 | aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 065, výrazně světle modrý podtisk, Baj.7 | 065 | N | 950 | Aukce | ||
1575 | aurea_84 | 2. 12. 2017 | 1 Koruna 1919, série 066, sytě modrý podtisk, Baj.7 | 066 | N | 2400 | Aukce | ||
